Los días 19 y 20 de mayo del 2022, se realizó la evaluación final del Primer Concurso de Buenas prácticas de Manejo de Recursos Naturales, Gestión de Rebaños y Viviendas Saludables en Predios Alpaqueros de la Comunidad de Carmen Chaclaya del distrito de San Juan de Tarucani, en las que fueron evaluados 14 de las 17 inscritos, quienes implementaron las diferentes prácticas.
El jurado calificador evaluó las prácticas de los y las participantes en función a las bases previamente elaboradas, quienes mostraron lo mejor de su experiencia en las cuatro etapas del proceso:
- Presentación de experiencia en el Predio. material de exposición con la que la familia presenta lo realizado en su predio: maquetas, mapas parlantes, planos, croquis u otros materiales.
- Buenas prácticas de manejo de recursos naturales (agua, suelo y pasto). Construcción de espejos de agua o qochas, construcción de pequeños reservorios de manejo de agua, construcción de canales de conducción y distribución de agua, construcción de zanjas de infiltración, construcción de diques de control de cárcavas, construcción de cercos de clausura, parcela de propagación del pasto chilligua por esquejes, recojo de piedras y abonamiento de pastos con estiércol.
- Buenas prácticas de gestión de rebaños de alpacas y llamas. Evaluación del rebaño (identificación de los animales, calidad genética y de la fibra), manejo reproductivo (empadre, parición y registros), manejo sanitario (botiquín veterinario y registros) y mantenimiento de infraestructura de manejo.
- Adecuación de las viviendas saludables. Ordenamiento e higiene de las viviendas de las familias como: la deposición de residuos sólidos (basura), el mantenimiento y protección de los servicios básicos (letrinas y agua para consumo).
En el siguiente cuadro se presenta el orden de mérito de los 14 finalistas del concurso y sus correspondientes puntajes:
Nombre y apellidos | Dni | Presentación | Prácticas de manejo de recursos naturales | Prácticas de manejo rebaños de alpacas | Vivienda saludable | Innovación (libre) | Puntaje final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demetrio Sulca Alvares | 04735175 | 7.8 | 66 | 35.0 | 21.0 | 8.5 | 138.3 |
José Casani Choque | 29482825 | 8.3 | 73 | 23.3 | 20.5 | 12.0 | 137.1 |
Martin Choque Vilca | 08920413 | 9.5 | 60 | 15.5 | 22.2 | 10.0 | 117.2 |
Valeria Sulca Alvares | 29482872 | 8.3 | 49 | 14.0 | 23.5 | 10.0 | 104.8 |
Epifanía Sulca Alvares | 29483108 | 7.3 | 44 | 14.5 | 17.0 | 3.0 | 85.8 |
Brígidio Choque Vilca | 04733069 | 7.5 | 35 | 8.5 | 20.0 | 5.0 | 76.0 |
Hugo Flores Flores | 80365669 | 4.0 | 43 | 7.0 | 21.5 | 5.0 | 80.5 |
Percy Sulca Alvares | 24593184 | 5.3 | 33 | 18.5 | 15.5 | 2.0 | 74.3 |
Celmira Alvares de Choque | 29482478 | 6.5 | 25 | 8.5 | 21.5 | 10.0 | 71.5 |
Rosario Vilca Quispe | 29410842 | 5.0 | 33 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | 63.0 |
Eleuterio Flores Alvares | 29482986 | 1.3 | 36 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 59.8 |
Paulina Vilca de Choque | 29338079 | 3.8 | 28 | 3.0 | 18.0 | 0.0 | 52.8 |
Juan Choque Flores | 29482482 | 1.0 | 26 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 50.0 |
Raúl Alvares Quispe | 40923109 | 3.0 | 10 | 10.5 | 16.0 | 0.0 | 39.5 |
Esta actividad está enmarcada en el proyecto PROANDINO II, ejecutado por descosur y financiado por Pan Para el Mundo. La premiación se realizará en junio.