El Centro de Estudios Promoción del Desarrollo- Desco entidad certificadora, autorizada con RESOLUCIÓN Nº 074-2013-COSUSINEACE/P por el SINEACE, para informar que con fecha 6 de noviembre del 2019, en el departamento de Puno, provincia de Melgar, distrito de Macari, en el centro poblado de Layopampa, se dio por concluido el proceso de evaluación con fines de certificación de competencias profesionales a nivel Técnico productivo en la ocupación de Extensionista rural en el manejo reproductivo y transformaciones lácteas en ganadería de bovinos. En el mencionado proceso se presentaron 14 candidatos y fueron declarados competentes, de los cuales 11 fueron en manejo reproductivo y 3 en transformaciones lácteas.
Los candidatos aprobados en manejo reproductivo en la unidad de competencia 5 fueron:
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | C | D | NOTA |
1 | Carbajal Suni, Jhon Henry | 45755691 | 16 | 75 | 91 |
2 | Ccama Machacca, Freddy Guizbow | 17271363 | 19 | 74 | 93 |
3 | Chura Quincho, Ignacio Flavio | 76067897 | 19 | 76 | 95 |
4 | Arotaype Arqui, Elvis Rodrigo | 46676068 | 16 | 76 | 92 |
5 | Condori Quispe, Lucy Samy | 45991334 | 14 | 76 | 90 |
6 | Ccorimanya Lima, César Dionicio | 70280798 | 20 | 70 | 90 |
7 | Cáceres Quispe, Jihn Aley | 74206607 | 15 | 77 | 92 |
8 | Nina Chipana, Coronel Virgilio | 70297423 | 16 | 74 | 90 |
9 | Huanca Quispe, Vilma Zenayda | 47479378 | 14 | 76 | 90 |
10 | Oblitas Huayllapuma, Magda Elena | 46897976 | 19 | 71 | 90 |
11 | Carbajal Núñez, Dario Baroni | 70352454 | 20 | 79 | 99 |
Candidatos aprobados en transformaciones lácteas en la elaboración de quesos en la unidad de competencia 3:
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | C | D | NOTA |
1 | Melo Jove, Janz Michael | 47545748 | 20 | 76 | 96 |
2 | Hilpa Condori, Jhon Walter | 42369112 | 16 | 76 | 92 |
3 | Medina Vilca, Papias Mauro | 45616452 | 16 | 76 | 92 |
Los evaluadores participantes fueron:
- Yurguen Peña Condo
- Benigno Martinez Chinchay
- Freddy Panuera Mejía
- Carolina Cauna Quispe
En ambos procesos la evaluación se realizó de manera satisfactoria, el compromiso y apoyo del equipo de Puno – Ayaviri fue excelente. Los evaluadores quedaron satisfechos, puesto que los candidatos tuvieron una buena formación en sus competencias.